Для помещений с повышенной влажностью или затапливаемых колодцев
Декаст ВКМ - счетчик воды крыльчатый мокроходный одноструйный для измерения объема холодной воды с максимальной температурой 40 °C и импульсным выходом
Предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 40°C и давлением до 1,6 МПа;
Достоинства счетчика Декаст ВКМ ДГ:
- Счетчики воды предназначены для установки в затапливаемые колодцы и в помещения с повышенной влажностью;
- Мокроходный счетчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счетный механизм без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счетчика, особенно в области малых расходов;
- Счетный механизм может быть заполнен техническим глицерином, что позволяет индикаторному табло всегда оставаться чистым для комфортного снятия показаний;
- Латунный корпус;
- Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ) в комплектации счетчика воды импульсным выходом (ДГ) и МИД;
- Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1,6МПа;
- Не требует прокладки электрических сетей – с четчик независим от источников питания;
- Cчетный механизм закрыт толстым стеклом;
- Бесшумная работа счетчика воды;
- Межповерочный интервал 6 лет.
Характеристики производителя:
Наименование характеристики | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условный, Ду | 15 | 20 | ||||
Метрологический класс* | A | B | С | A | B | С |
Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,025 |
Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 0,15 | 0,12 | 0,023 | 0,25 | 0,2 | 0,038 |
Расход воды, м3/ч: | ||||||
номинальный, qn | 1,50 | 2,5 | ||||
максимальный, qmax | 3 | 5 | ||||
Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | ||||||
сутки | 37,5 | 62,5 | ||||
месяц | 1125 | 1875 | ||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | 0,0125 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | ||||||
от qmin до qt, | ±5 | |||||
от qt до qmax, включительно | ±2 | |||||
Диапазон температуры воды, °С: | от +5 до +40 | |||||
Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 | |||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | |||||
__________________ | ||||||
*A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; | ||||||
B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. |
Комплектация счетчика:
- Счетчик воды - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Комплект монтажных частей (КМЧ) - 1 шт.
Диаметр условный (DN) | 15 |
Номинальный диаметр (DN) | 15 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Степень защиты | IP68 |
Максимальный расход, м³/ч | 3 |
Номинальный расход, м³/ч | 1.5 |
Минимальный расход, м³/ч | 0.03 |
Назначение | Бытовой |
Область применения | Холодная вода |
Строительная длина L, мм | 110 |
Рабочая среда | Холодная вода |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 40 |
Тип соединения | Штуцер |
Номинальный диаметр резьбы | G¾" |
Конструктивное исполнение | Импульсный выход |
Серия | ВКМ |
Страна-производитель | Россия |
Производитель | Decast Metronic |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Код товара | ТТ000015607 |
Артикул ГК Эльф | 02.03.01-15-03 |
Вес, кг | 0,968 |
Объем, м³ | 0,00119 |
Количество в упаковке | 20 |
Единица измерения | шт |
Документы к этому товару доступны для зарегистрированных пользователей.
Вы можете купить Счетчик воды Декаст ВКМ-15 ДГ в г. Нижний Новгород оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Счетчик воды Декаст ВКМ-15 ДГ: оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.